Opis produktu
- tkanina: 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 290 g/m²
- możliwość regulacji w pasie dzięki napom oraz w długości szelkami, które mają w tylnej partii dodatkowo gumkę
- dziewięć kieszeni: dwie boczne, na nogawce jedna duża na napę i trzy małe, z tyłu dwie w tym jedna na napę oraz jedna na telefon komórkowy
- dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak
Tabela rozmiarów
| rozmiar | wzrost | klatka | pas |
| 48 | 164-170 | 96-100 | 84-88 |
| 50 | 170-176 | 100-104 | 88-92 |
| 52 | 176-182 | 104-108 | 92-96 |
| 54 | 176-182 | 108-112 | 96-100 |
| 56 | 182-188 | 112-116 | 100-104 |
| 58 | 182-188 | 116-120 | 104-108 |
| 60 | 188-194 | 120-124 | 108-112 |
| 62 | 188-194 | 124-128 | 112-116 |
