Opis produktu
- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 270 g/m²
- technologia HTF zapewniającą wytrzymałość i odporność na wytarcia
- zwiększona odporność na smary, oleje i brud
- na kolanach kieszenie na wkładki nakolannikowe
- sześć kieszeni: dwie z tyłu na napy i dwie boczne oraz na nogawkach jedna na tel. komórkowy i jedna zasuwana
- kieszeń w górnej partii spodni na napę
- końcówka do kluczy
- regulacja w pasie, możliwość regulacji w długości szelkami, z dodatkową gumą w tylnej partii
Tabela rozmiarów
| rozmiar | wzrost | klatka | talia | biodra |
| 36 | 164-168 | 83-86 | 65-68 | 89-92 |
| 38 | 164-168 | 87-90 | 69-72 | 93-96 |
| 40 | 168-172 | 91-94 | 73-76 | 97-100 |
| 42 | 168-172 | 95-98 | 77-80 | 101-104 |
| 44 | 172-174 | 99-102 | 81-84 | 105-108 |
| 46 | 172-174 | 103-107 | 85-89 | 109-113 |
| 48 | 174-178 | 108-113 | 90-95 | 114-119 |
| 50 | 174-178 | 114-119 | 96-101 | 120-125 |
